99499ÍþÄá˹PLC¿ØÖÆÆ÷²úÆ·KYCϵÁÐÉè¼ÆÎªÄ£×黯½á¹¹£¬£¬£¬°üÀ¨ÁË¿ØÖÆÆ÷Ä£¿£¿£¿£¿é¡¢²î±ðÀàÐÍI/OÄ£¿£¿£¿£¿é¡¢µçÔ´Ä£¿£¿£¿£¿é¡¢Ô¶³ÌI/OͨѶģ¿£¿£¿£¿é¡£¡£¡£
12ͨµÀÖ±Á÷DOÄ£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬Ö§³ÖÅäºÏÔ¶³ÌI/OͨѶģ¿£¿£¿£¿é°²ÅųÉÔ¶³ÌI/O×ÓÕ¾£¬£¬£¬Ö§³ÖÖ±½ÓÓë99499ÍþÄá˹PLC¿ØÖÆÆ÷Æ´½Ó³ÉΪÍâµØÀ©Õ¹I/O¡£¡£¡£Ö§³Ö24VDCÊä³ö£¬£¬£¬¿ÉÖ±½ÓÇý¶¯¼ÌµçÆ÷µÈС¹¦ÂÊ×°±¸¡£¡£¡£
¸ßÐÔ¼Û±ÈÓ¦Óᣡ£¡£²î±ðÀàÐÍÐźÅΪ×ÔÁ¦Ä£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬Æ´½ÓʽװÖ㬣¬£¬°´ÐèʹÓᣡ£¡£
ÎÞа°²ÅÅ¡£¡£¡£Ö§³ÖÉèÖóÉÔ¶³ÌI/O£¬£¬£¬Ö§³ÖÓëPLC¿ØÖÆÆ÷ÉèÖóÉÍâµØÀ©Õ¹I/O¡£¡£¡£
¸ß¿É¿¿ÐÔ¡£¡£¡£¹¤Òµ¼¶Éè¼Æ£¬£¬£¬Ë³Ó¦±°ÁÓÊÂÇéÇéÐΣ¬£¬£¬-40~75°C¿íÎÂÔËÐУ¬£¬£¬IP30·À»¤¡£¡£¡£
½Ó¿Ú¸»ºñ¡£¡£¡£Ö§³ÖAUTBUS¡¢´®¿Ú¡¢ÒÔÌ«Íø¡¢CAN·½·¨Óë¿ØÖÆÆ÷ÅþÁ¬¡£¡£¡£Ö§³ÖModbus Master/Slaveģʽ¡£¡£¡£
| KYDO-1202 | |
| I/OͨµÀ¹æ¸ñ | ͨµÀÊýÄ¿ 12 Êä³öµçѹ 24VDCÓÐÔ´ ͨµÀ×î´óÊä³öµçÁ÷ 1.5A Ä£¿£¿£¿£¿é×î´óÊä³öµçÁ÷ 4A Êä³öµÍµçƽ×î´óµçѹ 0.3V Êä³ö¸ßµçƽ×î´óѹ½µ 2V Êä³öµÍµçƽʱ×î´óйµçÁ÷ 0.25mA Êä³öÐźÅ×î´ó¿ª¹ØÆµÂÊ 10Hz@500mA ¸ôÀëÄÍѹ 1500VDC@1min@5mA |
| ָʾµÆ | µçԴָʾµÆ PWR ϵͳָʾµÆ RUN,ALM,COM ͨµÀָʾµÆ CH1,CH2,¡,CH12 |
| µçÔ´ | Ä£¿£¿£¿£¿éÊÂÇéµçÔ´ רÓõçÔ´Ä£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬Í¨¹ýÀ©Õ¹ÅþÁ¬Æ÷¹©µç ϵͳ²àÊäÈëµçѹ 12V¡À10% ϵͳ²à×î´ó¹¦ºÄ 1.2W ÏÖ³¡²àÊäÈëµçѹ 24V£¬£¬£¬+20%/-15% ÏÖ³¡²à×î´ó¹¦ºÄ 0.5W |
| »úе½á¹¹ | »úе½á¹¹ ÂÁÖÊÍâ¿Ç ·À»¤Æ·¼¶ IP30 ³ß´ç 40mm x 100mm x 90mm (W x H x D) Õû»úÖØÁ¿ 500g ×°Ö÷½·¨ µ¼¹ì×°Öà |
| ÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È -40~75¡æ ´æ´¢ÎÂ¶È -40~85¡æ º£°Î ×î¸ß 2000 Ã× Êª¶È 95% £¨ÎÞÄý¶,40¡æ£© |
| ÐÐÒµ±ê×¼ | EMI IEC 61000-6-4/CISPR 22 EMS IEC61000-4-2(ESD),¡À6kV(contact),¡À8kV(air),level 3 IEC61000-4-3(RS),10V/m(80MHz-1GHz),Level 3 IEC61000-4-4(EFT), ¡À1kV£¬£¬£¬Level 3 IEC61000-4-5(Surge), ¡À1kV£¬£¬£¬Level 3 IEC61000-4-6(CS),10V(0.15MHz-80kHz)£¬£¬£¬Level 3 IEC61000-4-8(¹¤Æµ´Å³¡),30A/m£¬£¬£¬Level 3 Õñ¶¯ 1G @ IEC-68-2-6£¬£¬£¬ÕýÏÒ²¨£¬£¬£¬5¡«500 Hz£¬£¬£¬1 Oct./min£¬£¬£¬1 hr/axis. ¹¥»÷ 5G @ IEC-68-2-27£¬£¬£¬°ëÕýÏÒ²¨£¬£¬£¬30 ms |

|
KYDO-1202H |
12ͨµÀÖ±Á÷DOÄ£¿£¿£¿£¿é |